Apartamentos en Coastal Towers, Sunny Isles Beach en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en COASTAL TOWERS CONDO
$2,400 #|# 523 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,900 #|# 1224 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en COASTAL TOWERS CONDO
$1,800 #|# 1122 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 921 – 0 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 106 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 102 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 1404 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 320 – 697 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 1426 – 695 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 1003 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 1004 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,150 #|# 1030 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 307 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 812 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 1027 – 695 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 218 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
0 habitaciones en COASTAL TOWERS CONDO
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | $2,400 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | hace 28 días | Unfurnished |
| 1224 | $2,900 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
1 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | $1,600 | 0 / 1 | 377 pies cuadrados | hace 35 días | Furnished |
| 1031 | $1,600 | 0 / 1 | 448 pies cuadrados | hace 597 días | Unfurnished |
| 331 | $1,750 | 0 / 1 | 448 pies cuadrados | hace 45 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';
