Skip to content

Apartamentos en Coastal|Coastal Towers en venta | Precios actuales

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
822-23 $789,000 4 / 3 1,799 pies cuadrados $438.58 hace 6 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
311 $279,000 2 / 2 1,094 pies cuadrados $255.03 hace 14 días
810 $299,000 2 / 2 1,094 pies cuadrados $273.31 hace 460 días
1624 $318,000 2 / 2 1,094 pies cuadrados $290.68 hace 1 días
1423 $330,000 2 / 2 1,094 pies cuadrados $301.65 hace 181 días
1224 $369,000 2 / 2 1,094 pies cuadrados $337.29 hace 143 días
1219 $370,000 2 / 2 1,023 pies cuadrados $361.68 hace 758 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
320 $210,000 1 / 1 697 pies cuadrados $301.29 hace 714 días
1427 $212,000 1 / 1 695 pies cuadrados $305.04 hace 0 días
316 $215,000 1 / 1 697 pies cuadrados $308.46 hace 23 días
309 $215,000 1 / 1 705 pies cuadrados $304.96 hace 98 días
328 $230,000 1 / 1 705 pies cuadrados $326.24 hace 633 días
928 $234,000 1 / 1 705 pies cuadrados $331.91 hace 98 días
1406 $239,900 1 / 1 705 pies cuadrados $340.28 hace 1018 días
608 $248,900 1 / 1 705 pies cuadrados $353.05 hace 120 días
609 $259,900 1 / 1 705 pies cuadrados $368.65 hace 63 días
622 $265,000 1 / 1 705 pies cuadrados $375.89 hace 50 días
905 $289,000 1 / 1 705 pies cuadrados $409.93 hace 856 días
604 $299,000 1 / 1 720 pies cuadrados $415.28 hace 154 días
1607 $299,500 1 / 1 705 pies cuadrados $424.82 hace 436 días

4 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';