Apartamentos en Coastal|Coastal Towers en venta | Precios actuales
4 habitaciones en Coastal Towers
2 habitaciones en COASTAL TOWERS CONDO
$279,000 #|# 311 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 810 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$318,000 #|# 1624 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# 1423 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$369,000 #|# 1224 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$370,000 #|# 1219 – 1,023 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en COASTAL TOWERS
$210,000 #|# 320 – 697 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$212,000 #|# 1427 – 695 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 316 – 697 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 309 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 328 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$234,000 #|# 928 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$239,900 #|# 1406 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$248,900 #|# 608 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$259,900 #|# 609 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$265,000 #|# 622 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$289,000 #|# 905 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 604 – 720 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,500 #|# 1607 – 705 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-23 | $789,000 | 4 / 3 | 1,799 pies cuadrados | $438.58 | hace 6 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | $279,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $255.03 | hace 14 días |
| 810 | $299,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $273.31 | hace 460 días |
| 1624 | $318,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $290.68 | hace 1 días |
| 1423 | $330,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $301.65 | hace 181 días |
| 1224 | $369,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $337.29 | hace 143 días |
| 1219 | $370,000 | 2 / 2 | 1,023 pies cuadrados | $361.68 | hace 758 días |
1 habitaciones
4 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
