---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'rent'
items: 18
last_updated: '2026-11-18'
canonical_url: 'https://coastaltowerssunnyisles.com/rent/'
---

# Coastal Towers, Sunny Isles Beach — Condos for Rent

## Market Summary

18 active listings (month pricing):

- Price range: $1,600 – $2,900
- Median price: $1,925

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #104 | $1,600 | 0/1 | 377 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12028462/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12028462.md) |
| #1031 | $1,600 | 0/1 | 448 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11678069/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11678069.md) |
| #331 | $1,750 | 0/1 | 448 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12005982/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12005982.md) |
| #1122 | $1,800 | 1/1 | 705 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11998513/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11998513.md) |
| #527 | $1,900 | 1/1 | 695 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12122483/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12122483.md) |
| #106 | $1,900 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11720100/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11720100.md) |
| #102 | $1,900 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11592273/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11592273.md) |
| #1404 | $1,900 | 1/1 | 720 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12101590/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12101590.md) |
| #320 | $1,900 | 1/1 | 697 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12060195/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12060195.md) |
| #1426 | $1,950 | 1/1 | 695 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6B26085151/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6B26085151.md) |
| #1003 | $2,000 | 1/1 | 720 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11719622/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11719622.md) |
| #1004 | $2,000 | 1/1 | 720 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12098296/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12098296.md) |
| #1030 | $2,150 | 1/1 | 720 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6B26088720/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6B26088720.md) |
| #307 | $2,200 | 1/1 | 705 | Pending | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11596384/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11596384.md) |
| #812 | $2,300 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11980329/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A11980329.md) |
| #1027 | $2,400 | 1/1 | 695 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6B26026636/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6B26026636.md) |
| #523 | $2,400 | 2/2 | 1,094 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12094340/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12094340.md) |
| #1224 | $2,900 | 2/2 | 1,094 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12092230/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-6A12092230.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://coastaltowerssunnyisles.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/sale.md](https://coastaltowerssunnyisles.com/sale.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://coastaltowerssunnyisles.com/rent/) of this catalog
