---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 20
last_updated: '2026-11-18'
canonical_url: 'https://coastaltowerssunnyisles.com/sale/'
---

# Coastal Towers, Sunny Isles Beach — Condos for Sale

## Market Summary

20 active listings (purchase pricing):

- Price range: $189,000 – $789,000
- Median price: $249,900

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #601 | $189,000 | 0/1 | 468 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12110475/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12110475.md) |
| #317 | $195,000 | 1/1 | 697 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12115131/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12115131.md) |
| #328 | $200,000 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11657504/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11657504.md) |
| #320 | $210,000 | 1/1 | 697 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11638449/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11638449.md) |
| #1427 | $212,000 | 1/1 | 695 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12094105/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12094105.md) |
| #309 | $215,000 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12032746/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12032746.md) |
| #316 | $215,000 | 1/1 | 697 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12069625/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12069625.md) |
| #928 | $234,000 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12033623/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12033623.md) |
| #527 | $235,000 | 1/1 | 695 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12117879/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12117879.md) |
| #1406 | $239,900 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11420694/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11420694.md) |
| #609 | $259,900 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11991965/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11991965.md) |
| #622 | $265,000 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12030509/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12030509.md) |
| #311 | $279,000 | 2/2 | 1,094 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12058657/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12058657.md) |
| #905 | $289,000 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11569690/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11569690.md) |
| #604 | $299,000 | 1/1 | 720 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11990515/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11990515.md) |
| #1607 | $299,500 | 1/1 | 705 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11772226/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11772226.md) |
| #1624 | $318,000 | 2/2 | 1,094 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12089947/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12089947.md) |
| #1423 | $330,000 | 2/2 | 1,094 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2B26005631/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2B26005631.md) |
| #1219 | $370,000 | 2/2 | 1,023 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11584876/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A11584876.md) |
| #822-23 | $789,000 | 4/3 | 1,799 | Active | [page](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12076160/) · [md](https://coastaltowerssunnyisles.com/property-400-Kings-Point-Dr-Sunny-Isles-Beach-2A12076160.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://coastaltowerssunnyisles.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://coastaltowerssunnyisles.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://coastaltowerssunnyisles.com/sale/) of this catalog
