Sold and Rented Properties | coastaltowerssunnyisles.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Kings Point Dr 229 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-04-28 | 2026-09-11 | 101 days | $205,999 Sold for $195,000 |
| 400 Kings Point Dr 105 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2025-08-19 | 2026-07-17 | 286 days | $175,000 |
| 400 Kings Point Dr 1202 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-01-11 | 2026-05-29 | 73 days | $235,000 Sold for $215,000 |
| 400 Kings Point Dr 1006 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-12-19 | 2026-05-01 | 509 days | $225,000 Sold for $205,000 |
| 400 Kings Point Dr 318 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2025-05-27 | 2025-12-12 | 166 days | $205,000 Sold for $185,000 |
| 400 Kings Point Dr 623 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-07-07 | 2025-12-09 | 119 days | $280,000 Sold for $265,000 |
| 400 Kings Point Dr 820 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2025-06-24 | 2025-10-31 | 113 days | $225,000 Sold for $200,000 |
| 400 Kings Point Dr 401 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2025-07-07 | 2025-09-09 | 18 days | $145,000 Sold for $132,000 |
| 400 Kings Point Dr 1222 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2025-06-24 | 2025-08-05 | 9 days | $295,000 Sold for $280,000 |
| 400 Kings Point Dr 801 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2025-03-03 | 2025-08-01 | 107 days | $190,000 Sold for $178,000 |
| 400 Kings Point Dr 1126 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2025-03-24 | 2025-06-16 | 38 days | $220,000 Sold for $210,000 |
| 400 Kings Point Dr 708 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-12-02 | 2025-03-13 | 94 days | $249,000 Sold for $230,000 |
| 400 Kings Point Dr 1107 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-06-03 | 2025-01-31 | 190 days | $260,000 Sold for $255,000 |
| 400 Kings Point Dr 612 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-05-02 | 2024-10-29 | 148 days | $280,000 Sold for $260,000 |
| 400 Kings Point Dr 720 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2024-08-03 | 2024-10-21 | 9 days | $232,000 Sold for $225,000 |
| 400 Kings Point Dr 406 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-02-16 | 2024-08-01 | 132 days | $254,000 Sold for $250,000 |
| 400 Kings Point Dr 909 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-02-16 | 2024-08-01 | 132 days | $254,000 Sold for $250,000 |
| 400 Kings Point Dr 724 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2023-11-08 | 2024-06-29 | 179 days | $259,000 Sold for $249,000 |
| 400 Kings Point 1229 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2024-01-20 | 2024-06-10 | 109 days | $269,900 Sold for $247,500 |
| 400 Kings Point 1027 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2024-03-12 | 2024-06-07 | 37 days | $259,000 Sold for $245,000 |
| 400 Kings Point Dr 1114 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2024-03-22 | 2024-05-28 | 24 days | $265,000 Sold for $210,000 |
| 400 Kings Point 725 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-03-23 | 2024-05-17 | 15 days | $249,000 Sold for $245,000 |
| 400 Kings Point Dr 105 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2023-11-13 | 2024-04-20 | 119 days | $210,000 Sold for $195,000 |
| 400 Kings Point Dr 610 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2023-08-29 | 2024-02-15 | 140 days | $399,613 Sold for $380,000 |
| 400 Kings Point Drive 329 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2023-11-02 | 2024-02-14 | 34 days | $240,000 Sold for $235,000 |
| 400 Kings Point Dr 1215 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2023-09-21 | 2024-01-02 | 39 days | $350,000 Sold for $330,000 |
| 400 Kings Point Dr 803 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 17 days | $273,000 Sold for $263,000 |
| 400 Kings Point Dr 424 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2023-09-11 | 2023-12-28 | 87 days | $357,000 Sold for $339,500 |
| 400 Kings Point Dr 602 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2023-11-08 | 2023-12-26 | 29 days | $267,000 Sold for $265,000 |
| 400 Kings Point Dr 408 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2023-06-14 | 2023-11-13 | 110 days | $272,000 Sold for $250,000 |
| COASTAL TOWERS #912 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2023-09-01 | 2023-11-10 | 35 days | $275,000 |
| 400 Kings Point 1217 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2023-06-24 | 2023-10-03 | 73 days | $280,018 |
| 400 Kings Point Dr 1407 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2023-05-10 | 2023-09-22 | 47 days | $299,995 |
| 400 Kings Point Dr 1016 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2023-05-13 | 2023-09-14 | 96 days | $324,000 Sold for $310,000 |
| 400 Kings Point Dr 1507 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2023-07-26 | 2023-09-13 | 9 days | $269,000 |
| 400 Kings Point Dr 314 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2023-06-16 | 2023-08-30 | 44 days | $375,000 |
| 400 Kings Point 517 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2023-04-11 | 2023-08-28 | 112 days | $289,000 Sold for $282,000 |
| 400 Kings Point 411 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2023-06-03 | 2023-08-18 | 22 days | $345,000 |
| 400 Kings Point Dr 521 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2023-04-03 | 2023-08-18 | 80 days | $265,000 Sold for $270,000 |
| 400 Kings Point Dr 917 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 134 days | $285,000 Sold for $275,000 |
| 400 Kings Point 818 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2023-03-27 | 2023-07-17 | 86 days | $299,000 Sold for $300,000 |
| 400 Kings Point Dr 1422 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2023-05-03 | 2023-07-10 | 48 days | $302,000 Sold for $300,500 |
| 400 Kings Point Dr 931 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2023-01-20 | 2023-06-23 | 130 days | $254,900 Sold for $233,700 |
| 400 Kings Point Dr 826 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2023-02-16 | 2023-03-24 | 7 days | $278,000 Sold for $285,000 |
| 400 Kings Point Dr 331 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2022-12-04 | 2023-03-10 | 44 days | $224,000 Sold for $218,000 |
| 400 Kings Point Dr 405 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2023-01-25 | 2023-02-28 | 7 days | $267,000 Sold for $260,000 |
| 400 Kings Point Dr 503 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2022-12-14 | 2023-01-27 | 73 days | $300,000 Sold for $286,000 |
| 400 Kings Point Dr 203 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2022-11-19 | 2023-01-06 | 10 days | $267,000 Sold for $258,000 |
| 400 Kings Point Dr 412 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2022-06-01 | 2022-12-04 | 115 days | $260,000 Sold for $255,000 |
| 400 Kings Point Dr 908 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2022-04-29 | 2022-11-18 | 175 days | $299,000 Sold for $290,000 |
| 400 Kings Point Dr 1229 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2022-04-19 | 2022-11-04 | 195 days | $310,000 Sold for $300,000 |
| 400 Kings Point Dr 1103 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2022-08-17 | 2022-10-14 | 26 days | $307,500 Sold for $299,000 |
| 400 Kings Point Dr 422 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2022-06-03 | 2022-07-23 | 27 days | $240,000 |
| 400 Kings Point Dr 424 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2022-03-30 | 2022-07-08 | 16 days | $358,000 Sold for $350,000 |
| 400 Kings Point Dr 1517 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2022-05-27 | 2022-06-24 | 6 days | $250,000 Sold for $240,000 |
| 400 Kings Point Dr 1416 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 44 days | $299,000 Sold for $285,000 |
| 400 Kings Point 105 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2020-09-21 | 2022-05-19 | 575 days | $150,000 Sold for $169,000 |
| 400 Kings Point Dr 1622 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2022-01-17 | 2022-05-05 | 85 days | $325,000 Sold for $300,000 |
| 400 Kings Point Dr 307 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2022-01-08 | 2022-05-01 | 30 days | $220,000 Sold for $200,000 |
| 400 Kings Point Dr 329 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2021-10-15 | 2022-04-28 | 151 days | $240,000 Sold for $225,000 |
| 400 KINGS POINT DR 316 | 1 / 1 | 0 sq.ft. | 2022-02-14 | 2022-03-16 | 4 days | $220,000 Sold for $226,000 |
| 400 Kings Point Dr 716 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2021-12-20 | 2022-02-28 | 39 days | $224,999 Sold for $220,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1511 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2021-06-07 | 2022-02-25 | 238 days | $375,000 Sold for $337,500 |
| 400 Kings Point 1525 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2021-12-13 | 2022-01-21 | 7 days | $198,000 Sold for $187,000 |
| 400 Kings Point Dr 527 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 93 days | $225,000 Sold for $215,000 |
| 400 Kings Point Dr 517 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2021-05-16 | 2021-12-13 | 151 days | $204,995 Sold for $199,450 |
| 400 Kings Point 830 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2021-10-20 | 2021-12-08 | 7 days | $209,000 |
| 400 Kings Point Dr 1111 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2021-09-29 | 2021-12-03 | 10 days | $389,900 Sold for $390,000 |
| 400 Kings Point Dr 602 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2021-04-01 | 2021-12-03 | 159 days | $235,000 Sold for $225,000 |
| 400 Kings Point Dr 619 | 2 / 2 | 1,023 sq.ft. | 2021-05-03 | 2021-11-22 | 103 days | $259,000 Sold for $245,000 |
| 400 Kings Point 1131 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2021-09-13 | 2021-11-18 | 41 days | $160,900 Sold for $157,000 |
| 400 Kings Point Dr 101 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2021-03-08 | 2021-10-08 | 172 days | $145,000 Sold for $140,000 |
| 400 Kings Point Dr 616 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2021-08-13 | 2021-09-24 | 13 days | $189,900 Sold for $190,000 |
| 400 Kings Point Dr 214 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 20 days | $229,900 Sold for $221,000 |
| 400 Kings Point Dr 1224 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2020-07-10 | 2021-09-16 | 294 days | $339,999 Sold for $333,000 |
| 400 Kings Point Dr 830 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2021-03-24 | 2021-09-10 | 76 days | $199,999 Sold for $180,000 |
| 400 Kings Point Dr 811 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2020-06-17 | 2021-09-03 | 341 days | $299,000 Sold for $298,000 |
| 400 Kings Point Dr 1231 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2021-05-01 | 2021-08-24 | 89 days | $149,999 Sold for $138,000 |
| 400 Kings Point Dr 411 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2020-12-17 | 2021-08-18 | 158 days | $289,000 Sold for $255,000 |
| 400 Kings Point Dr 308 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2021-03-26 | 2021-08-09 | 104 days | $229,900 Sold for $215,000 |
| 400 Kings Point Dr 929 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2021-05-07 | 2021-08-02 | 55 days | $260,000 Sold for $190,000 |
| 400 Kings Point Dr 729 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2021-03-30 | 2021-06-08 | 20 days | $169,000 Sold for $166,000 |
| 400 Kings Point Dr 1111 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 26 days | $379,000 Sold for $369,900 |
| 400 Kings Point Dr 1601 | 3 / 3 | 1,798 sq.ft. | 2020-08-14 | 2021-05-20 | 249 days | $649,000 Sold for $585,000 |
| 400 Kings Point Dr 1506 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 28 days | $260,000 Sold for $215,000 |
| 400 Kings Point Dr 1518 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2020-11-03 | 2021-04-05 | 114 days | $185,000 Sold for $170,000 |
| 400 Kings Point Dr 1125 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2020-11-17 | 2021-04-03 | 104 days | $200,000 |
| 400 Kings Point Dr 822-23 | 3 / 3 | 1,799 sq.ft. | 2020-07-31 | 2021-03-25 | 204 days | $364,900 Sold for $340,000 |
| 400 Kings Point Dr 628 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2019-11-21 | 2021-03-04 | 428 days | $169,000 Sold for $160,000 |
| 400 Kings Point Dr 107 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2019-11-21 | 2021-02-25 | 408 days | $169,000 Sold for $165,000 |
| 400 Kings Point Dr 415 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2019-11-21 | 2021-02-22 | 420 days | $169,000 Sold for $160,000 |
| 400 Kings Point Dr 1215 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2019-11-20 | 2020-11-17 | 314 days | $175,000 Sold for $168,000 |
| 400 Kings Point Dr 802 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2020-06-05 | 2020-09-03 | 25 days | $147,400 Sold for $136,000 |
| 400 Kings Point Dr 326 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2019-11-20 | 2020-06-15 | 79 days | $179,000 Sold for $160,000 |
| 400 Kings Point Dr 1230 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2019-11-21 | 2020-05-18 | 106 days | $199,000 Sold for $182,500 |
| 400 Kings Point Dr 1114 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2019-11-20 | 2020-03-02 | 61 days | $199,000 Sold for $180,000 |
| 400 Kings Point Dr 1011 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2019-11-25 | 2020-02-20 | 72 days | $295,000 Sold for $290,000 |
| 400 Kings Point Dr 108 | 0 / 1 | 377 sq.ft. | 2019-11-29 | 2020-02-12 | 49 days | $139,900 Sold for $125,000 |
| 400 Kings Point Dr 703 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2019-11-20 | 2020-02-03 | 10 days | $199,000 Sold for $190,000 |
| 400 Kings Point Dr 1129 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2019-05-10 | 2020-01-20 | 213 days | $216,000 Sold for $200,000 |
| 400 Kings Point Dr 1108 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2019-08-18 | 2019-12-27 | 52 days | $175,000 |
| 400 Kings Point Dr 903 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2019-08-16 | 2019-12-03 | 61 days | $215,000 Sold for $190,000 |
| 400 Kings Point Dr 1009 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2019-10-14 | 2019-11-26 | 21 days | $205,000 Sold for $189,000 |
| 400 Kings Point Dr 527 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2018-11-08 | 2019-05-24 | 147 days | $179,999 Sold for $165,000 |
| 400 Kings Point Dr 622 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2019-01-09 | 2019-05-10 | 14 days | $198,999 Sold for $175,000 |
| 400 Kings Point Dr 1604 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2018-10-26 | 2019-04-30 | 171 days | $207,500 Sold for $190,000 |
| 400 Kings Point Dr 627 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2019-01-22 | 2019-04-18 | 47 days | $165,000 Sold for $155,000 |
| 400 Kings Point Dr 721 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2018-03-08 | 2019-01-22 | 245 days | $220,000 Sold for $210,000 |
| 400 Kings Point Dr 1018 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2018-03-08 | 2018-07-14 | 74 days | $200,000 Sold for $190,000 |
| 400 Kings Point Dr 1111 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2018-04-15 | 2018-06-01 | 9 days | $289,000 Sold for $265,000 |
| 400 Kings Point Dr 910 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2018-01-30 | 2018-05-17 | 107 days | $330,000 Sold for $310,000 |
| 400 Kings Point Dr 1005 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2017-09-26 | 2018-05-04 | 184 days | $225,777 Sold for $206,000 |
| 400 Kings Point Dr 1622 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2017-10-11 | 2018-04-19 | 141 days | $221,900 Sold for $212,000 |
| 400 KINGS POINT DR 415 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2014-02-03 | 2014-12-03 | 220 days | $180,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1511 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2014-03-25 | 2014-06-30 | 13 days | $259,000 Sold for $249,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1130 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2013-11-01 | 2014-06-24 | 196 days | $192,000 Sold for $185,900 |
| 400 KINGS POINT DR 329 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2014-03-10 | 2014-05-08 | 28 days | $174,900 Sold for $155,000 |
| 400 KINGS POINT DR 912 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2014-03-17 | 2014-05-07 | 17 days | $185,000 Sold for $170,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1107 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2014-01-29 | 2014-05-07 | 68 days | $195,000 Sold for $180,000 |
| 400 KINGS POINT DR 417 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2014-01-14 | 2014-05-07 | 60 days | $175,000 Sold for $165,000 |
| 400 KINGS POINT DR 701 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2013-11-11 | 2014-03-30 | 139 days | $149,000 Sold for $137,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1626 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2013-11-07 | 2013-12-11 | 14 days | $185,000 Sold for $182,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1408 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2013-09-30 | 2013-11-20 | 30 days | $184,000 Sold for $180,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1117 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2013-09-07 | 2013-11-19 | 42 days | $200,000 Sold for $178,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1007 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2013-10-07 | 2013-11-08 | 10 days | $175,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1001 | 0 / 1 | 468 sq.ft. | 2013-08-13 | 2013-11-06 | 32 days | $145,000 Sold for $130,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1230 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2013-10-17 | 2013-10-25 | 8 days | $195,000 Sold for $190,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1521 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2013-08-19 | 2013-10-15 | 29 days | $165,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1114 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2013-06-23 | 2013-10-10 | 88 days | $170,000 Sold for $160,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1515 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2013-07-29 | 2013-09-30 | 52 days | $179,000 Sold for $172,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1208 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2013-05-02 | 2013-08-08 | 33 days | $188,000 Sold for $170,000 |
| 400 KINGS POINT DR 403 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2012-12-03 | 2013-04-01 | 24 days | $138,000 Sold for $130,000 |
| 400 KINGS POINT DR 304 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2013-02-11 | 2013-03-28 | 25 days | $149,000 Sold for $142,500 |
| 400 KINGS POINT DR 1531 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2013-02-11 | 2013-03-01 | 88 days | $125,000 Sold for $118,000 |
| 400 KINGS POINT DR 222 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 113 days | $159,900 Sold for $132,500 |
| 400 KINGS POINT DR 1115 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2012-12-20 | 2013-01-23 | 35 days | $170,000 Sold for $165,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1004 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2012-12-10 | 2013-01-14 | 34 days | $154,900 Sold for $158,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1609 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2012-10-23 | 2013-01-11 | 170 days | $115,000 Sold for $125,000 |
| 400 KINGS POINT DR 1124 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2012-11-16 | 2012-12-28 | 14 days | $199,900 Sold for $200,000 |
| Coastal Towers Condo #407 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2012-08-15 | 2012-12-21 | 6 days | $99,900 Sold for $90,000 |
| 400 KINGS POINT DR 720 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2012-10-09 | 2012-11-16 | 30 days | $155,000 Sold for $145,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Kings Point Dr 604 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-08-15 | 2026-10-02 | 48 days | $2,050 Rented for $1,950 |
| 400 Kings Point Dr 316 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2026-06-04 | 2026-10-01 | 119 days | $1,800 |
| 400 Kings Point Dr PH1612 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-08-13 | 2026-09-30 | 10 days | $2,100 |
| 400 Kings Point Dr 714 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 38 days | $1,950 Rented for $1,850 |
| 400 Kings Point Dr 811 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2026-05-15 | 2026-09-25 | 93 days | $2,500 Rented for $2,300 |
| 400 Kings Point Dr 1628 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-07-28 | 2026-09-21 | 36 days | $2,200 Rented for $2,050 |
| 400 Kings Point Dr 1517 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2026-01-15 | 2026-09-01 | 218 days | $2,300 Rented for $2,200 |
| 400 Kings Point Dr 411 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2026-06-26 | 2026-08-15 | 50 days | $2,300 Rented for $2,100 |
| 400 Kings Point Dr 829 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-05-23 | 2026-07-08 | 37 days | $1,800 |
| 400 Kings Point Dr 531 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2026-06-11 | 2026-07-06 | 13 days | $1,700 |
| 400 Kings Point Dr 624 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2026-03-05 | 2026-06-26 | 111 days | $2,400 |
| 400 Kings Point Dr 527 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2026-04-12 | 2026-06-01 | 50 days | $1,900 Rented for $1,700 |
| 400 Kings Point Dr 614 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2025-10-06 | 2026-06-01 | 238 days | $2,050 Rented for $1,900 |
| 400 Kings Point Dr 408 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-03-12 | 2026-05-31 | 80 days | $1,900 |
| 400 Kings Point Dr 1504 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-03-31 | 2026-05-17 | 21 days | $1,600 |
| 400 Kings Point Dr 503 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-01-07 | 2026-05-15 | 125 days | $1,800 Rented for $1,700 |
| 400 Kings Point Dr 1223 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-09-25 | 2026-05-15 | 229 days | $2,300 |
| 400 Kings Point Dr 1208 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-05-07 | 2026-05-15 | 735 days | $2,300 |
| 400 Kings Point Dr 310 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2024-05-07 | 2026-05-15 | 735 days | $2,800 |
| 400 Kings Point Dr 328 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2025-10-09 | 2026-05-14 | 215 days | $1,800 |
| 400 Kings Point Dr 426 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2024-10-17 | 2026-05-14 | 572 days | $1,800 Rented for $1,700 |
| 400 Kings Point Dr 1420 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2026-03-29 | 2026-05-08 | 23 days | $1,600 |
| 400 Kings Point Dr 524 | 1 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2026-02-08 | 2026-05-08 | 32 days | $1,800 |
| 400 Kings Point Dr 706 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-02-06 | 2026-05-01 | 68 days | $1,600 |
| 400 Kings Point Dr 625 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-01-29 | 2026-04-30 | 82 days | $2,150 Rented for $2,000 |
| 400 Kings Point Dr 505 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-03-06 | 2026-04-16 | 41 days | $1,850 |
| 400 Kings Point Dr 929 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 49 days | $1,990 Rented for $1,850 |
| 400 Kings Point Dr 1214 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2025-12-11 | 2026-04-01 | 111 days | $1,800 Rented for $1,750 |
| 400 Kings Point Dr 224 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2026-02-10 | 2026-03-24 | 42 days | $2,300 |
| 400 Kings Point Dr 1131 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2025-12-16 | 2026-03-09 | 69 days | $1,700 Rented for $1,650 |
| 400 Kings Point Dr 1207 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2025-11-08 | 2026-02-16 | 100 days | $2,000 Rented for $1,950 |
| 400 Kings Point Dr 330 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 6 days | $1,650 |
| 400 Kings Point 422 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 7 days | $1,500 |
| 400 Kings Point Dr 726 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2025-10-23 | 2026-01-19 | 60 days | $1,790 Rented for $1,750 |
| 400 Kings Point Dr 507 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2025-11-05 | 2026-01-05 | 61 days | $1,800 Rented for $1,600 |
| 400 Kings Point Dr 616 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2025-07-11 | 2026-01-05 | 129 days | $2,050 Rented for $2,000 |
| 400 Kings Point Dr 1111 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-11-20 | 2026-01-01 | 20 days | $2,800 Rented for $2,750 |
| 400 Kings Point Dr 505 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2025-10-15 | 2026-01-01 | 76 days | $1,950 Rented for $1,750 |
| 400 Kings Point 1426 | 1 / 1 | 695 sq.ft. | 2025-09-19 | 2025-12-15 | 49 days | $1,900 |
| 400 Kings Point Dr 330 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2025-09-15 | 2025-12-06 | 56 days | $1,699 Rented for $1,650 |
| 400 Kings Point Dr 1224 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-09-26 | 2025-12-01 | 66 days | $2,700 Rented for $2,600 |
| 400 Kings Point Dr 1425 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2025-09-12 | 2025-12-01 | 62 days | $1,790 Rented for $1,750 |
| 400 Kings Point Dr 1404 | 1 / 1 | 720 sq.ft. | 2025-11-06 | 2025-11-24 | 6 days | $1,800 |
| 400 Kings Point 1524 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-09-01 | 2025-11-20 | 52 days | $2,700 |
| 400 Kings Point Dr 316 | 1 / 1 | 697 sq.ft. | 2025-08-26 | 2025-10-01 | 0 days | $1,800 |
| 400 Kings Point Dr 831 | 0 / 1 | 448 sq.ft. | 2025-08-18 | 2025-09-25 | 17 days | $1,500 |
| 400 Kings Point Dr 523 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-04-22 | 2025-09-24 | 150 days | $2,200 |
| 400 Kings Point Dr 919 | 2 / 2 | 1,023 sq.ft. | 2025-04-03 | 2025-09-01 | 151 days | $2,300 Rented for $2,200 |
| 400 Kings Point Dr 1422 | 1 / 1 | 705 sq.ft. | 2024-12-18 | 2025-08-05 | 224 days | $2,300 Rented for $2,100 |
